Simbol | Bid | Ask | ||||||
|
1.1790 | 1.1793 | ||||||||
|
1.7209 | 1.7213 | ||||||||
|
119.30 | 119.33 | ||||||||
|
1.3121 | 1.3125 | ||||||||
|
0.7388 | 0.7391 | ||||||||
|
1.1671 | 1.1675 | ||||||||
|
0.6849 | 0.6852 | ||||||||
|
1.5474 | 1.5477 | ||||||||
|
140.68 | 140.71 | ||||||||
|
205.30 | 205.38 | ||||||||
|
2.2582 | 2.2590 | ||||||||
|
8.0767 | 8.0817 | ||||||||
|
88.14 | 88.21 | ||||||||
|
0.7046 | 0.7050 | ||||||||
|
1.3760 | 1.3772 | ||||||||
|
1.0477 | 1.0492 | ||||||||
|
9.5238 | 9.5288 | ||||||||
|
6.4815 | 6.4965 | ||||||||
|
102.17 | 102.23 | ||||||||
|
1.6722 | 1.6737 | ||||||||
|
1.6910 | 1.6917 | ||||||||
|
6.7369 | 6.7419 | ||||||||
|
7.9444 | 7.9494 | ||||||||
|
90.89 | 90.94 | ||||||||
|
1.5951 | 1.5961 | ||||||||
2005.11.30 07:13 GMT +1 |
FIBO Group Inc,
109428, Москва, ул.Пятницкая 67. http://www.fibo-forex.ru/, E-mail: sales@fibo-forex.ru (095) 780-30-52, 780-30-53 |